| Пункт призначення | Час відправлення |
| МІЖНАРОДНІ СПОЛУЧЕННЯ | |
| Чехія | 10.20 п'ятниця, 15.30 п'ятниця, неділя |
| МІЖМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ | |
| Бар | 5.55, 6.20, 7.35, 8.00, 8.20, 9.20, 10.30, 10.50, 11.15, 11.35, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 14.05, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.56 п'ятниця, субота, 16.12 , 16.21 п'ятниця, неділя, 16.35,17.15,18.01,18.30 |
| Березна | 15.30 п'ятниця |
| Вінниківці | 10.25, 15.20 |
| Горбівці | 8.20 субота, 13.30 п'ятниця, субота, неділя, 17.00 п'ятниця |
| Дунаївці | 12.30 |
| Івано-Франківськ | 21.00 транзит |
| Жмеринка ч/з Дубову | 10.45 факультатив, 17.30 факультатив |
| Кам'янець-Подільський | 13.50 |
| Калинівка | 7.20, 11.20,17.50 |
| Козачівка | 7.45 |
| Колибабинці | 13.05 |
| Копайгород | 13.25, 16.45 |
| Копиченці | 14.35 факультатив |
| Косів | 22.10 транзит |
| Кудіївці | 11.45 п'ятниця, 15.40 п'ятниця |
| Красилів | 10.50, 16.20, 17.30 |
| Летичів | 11.45, 17.10 |
| Липятин | 15.10 п'ятниця |
| Лисогірка (Хмельн.) | 12.10 крім понеділка, 14.20 п'ятниця |
| Лисогірка (Жмерин.) | 8.30 субота, 11.10 неділя, 11.55 факультатив, 14.30 неділя, 16.40 п'ятниця, субота, 17.40 неділя |
| Любар | 15.50 п'ятниця, неділя |
| Львів | 6.15 транзит |
| Любомирівка | 13.40 |
| Мала Вулига | 8.10, 13.55 |
| Мартинівка | 15.45 п'ятниця, неділя |
| Могилів-Подільський ч/з Вендичани | 5.55, 6.40, 7.20, 8.55, 9.15, 9.45, 10.30, 11.00, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.15, 14.40, 16.30 транзит, 17.15,17.35, 18.15, 18.45 |
| Митенці | 17.20 п'ятниця |
| Михайлівці | 7.10 |
| Муровані Курилівці ч/з Бахтин | 8.30,11.55,14.20 |
| Муровані Курилівці ч/з Копайгород | 7.45 |
| Муровані Курилівці ч/з Рів | 6.15, 9.20, 10.20, 11.30, 12.00,12.30, 13.00, 14.10, 15.05, 16.15, 17.00, 17.55 |
| Муровані Курилівці ч/з Сиітків | 15.50, 16.55 |
| Нова Сулківка | 16.20 п'ятниця |
| Нова Ушиця | 10.05, 17.40 |
| Нетішин | 7.30 транзит |
| Новодністровськ | 13.40 транзит |
| Потоки | 13.55, 17.10 |
| Сапьниця | 12.35 |
| Сокиряни | 7.40 субота, неділя |
| Сміла | 16.30 п'ятниця |
| Старокостянтинів | 14.50 |
| Терешпіль | 14.55 |
| Тернопіль | 12.30, 16.45 |
| Теси | 14.45 п'ятниця, 11.15 середа |
| Токарівка | 13.10, 17.45 |
| Уланів | 7.15,11.40,16.25 |
| Хмельницький | 6.00, 6.12, 6.35, субота, неділя, 7.05, 8.00, 9.25 транзит, 12.05 транзит, 13.00, 14.30, 15.00, 16.36 п'ятниця, 17.36 п'ятниця, 18.15 транзит |
| Хмельницький ч/з Деражню | 9.35 крім четверга, 18.50 крім четверга |
| Хмільник | 6.15, 6.20, 6.40, 7.00, 7.25, 7.35, 8.00, 8.15, 8.35, 8.55, 9.15, 9.30, 9.55, 10.15, 10.25, 10.40, 10.55,11.10, 11.30, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20,13.35,13.55, 14.10, 14.30, 15.05, 15.18, 15.30 неділя,15.50, 16.10, 16.40, 16.55, 17.10,17.20 неділя, 17.30, 17.45, 18.01, 18.30, 18.50, 19.00 неділя, 19.15 неділя, 19.20, 19.50 неділя, 20.00, 20.35 транзит |
| Чемерівці | 15.55 |
| Чернівці | 6.25 транзит, 10.00, 19.10 транзит |
| Шаргород ч/з Жмеринку | 7.10, 7.40, 8.25, 9.55, 11.05, 12.25, 12.55, 13.35, 14.20, 14.50, 15.20, 16.10, 17.25 |
| Шаргород ч/з Коришків | 14.00 |
| ЦІаргород ч/з Тиврів | 6.55, 9.00, 11.20, 13.20, 15.55 |
| Шпиків | 16.25 |
| Яремча | 9.00 |
| Бар | 6.45, 8.50, 9.45 |
| Могилів-Подільський | 8.10, 15.20, 15.50 |
Вінниця Автовокзал № 2 Західний
21029, Вінниця вул. Хмельницьке шосе 147, тел (0432) 464530, 464891
vinnica.info
- 89 просмотров