МІЖНАРОДНІ СПОЛУЧЕННЯ | |
Пункт призначення | Час відправлення |
Німеччина | 7.45 субота, 11.15 середа, субота |
Чехія (Прага) | 10.00 п'ятниця, 15.00 неділя п'ятниця |
МІЖМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ | |
Бабченці | 13.15,5.15 |
Белць | 23.40 п'ятниця, середа, неділя |
Бердичів | 18.20,11.25 транзит |
Бершадь чз Теплик | 15.35 |
Бершадь чз Тульчин | 5.55, 7.40, 10.15, 11.25, 13.05, 13.40, 15.00, 16.30 п'ятниця, 17.30,19.45 |
Бродецьке | 17.45 п'ятниця, неділя |
Васильківка (Чечельницький р-н) | 15.05 |
Вовчинці | 17.45 п'ятниця, неділя |
Війтівка | 16.10 |
Вільшанка | 14.45 |
Вила | 14.10 |
Вознесенськ | 11.15 транзит |
Воскодавенці | 9.45 |
Велика Кісниця | 12.10 |
Велика Русава | 6.30, 13.00 п'ятниця, субота |
Гайсин | 8.45, 13.45,14.55 п'ятниця, 16.20 транзит, 17.45 п'ятниця, неділя |
Гранів | 11.35,13.20 |
Городківка ч/з Тиврів | 11.20 |
Городківка ч/з Немирів | 13.45 |
Гуїденці | 6.00, 9.35, 10.30, 12.50, 14.30, 17.15, 19.00 |
Демівка | 13.55 |
Деребчин | 11.00 неділя, 17.00 |
Джуленка | 15.30 |
Джуренці | 12.35 вівторок, четвер |
Дніпропетровськ | 9.10 |
Донецьк | 18.35,21.00,22.00 |
Дружнє | 9.50, 17.40 |
Житомир | 6.40, 7.45 транзит, 8.10, 9.20 транзит, 11.00, 12.00, 12.20 транзит, 14.15, 15.35,16.25 транзит, 16.50,17.30, 19.05 |
Іванів | 8.20, 11.50, 13.05, 15.15 |
Івано-Франківськ | 1.10 |
Іллінці чз Немирів | 6.40 ,9.50,16.45 |
Калуш | 2.40 |
Кельменці | 2.20 |
київ чз Білу Церкву | 9.00, 7.00, 12.45 транзит, 18.00 |
Київ чз Житомир | 10.00 транзит, 22.05, 23.05 |
Кирнасівка | 9.35, 15.50, 19.30 |
Кодима | 15.55 |
Козятин | 8.30, 10.30, 13.45 крім понеділка |
Комарівка | 16.30 |
Комунарівка | 5.45, 12.58, 17.10 |
Коростень | 16.05 |
Косів | 23.15 |
Котовськ | 15.15 |
Красносілка | 16.25 |
Кривий Ріг | 7.50 |
Крижопіль | 10.10,17.25 |
Крижопіль чз Соколівку | 15.40 |
Крижопіль чз Верхівку | 18.10 п'ятниця, 11.50 |
Криківці | 17.20 п'ятниця |
Крикливець | 13.10 |
Глухівці | 6.15 |
Голубівка | 6.45, 15.40 |
Генічеськ | 8.50 |
Зяньківці | 12.05 |
Глибочок | 12.20 |
В. Мочулка | 12.10 |
Матешівка | 8.25,13.35,19.30 |
Ладижин | 6.40,7.15,8.05,10-20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.30, 14.05, 15.05, 15.40, 16.55,17.25 |
Літин чз Калинівку | 9.10, 17.20 |
Луцьк | 7.20 |
Мала Кутища | 8.45, 17.00 |
Могилів-Подільський чз Немирів | 7.35 крім середи, 9.35, 12.50, 15.30 транзит |
Могилів-Подільський чз Тиврів | 6.00, 8.55, 18.10 |
Малин | 13.00 |
Миколаїв чз Бершадь | 6.45 чз день |
Миколаїв | 21.05, 22.30 транзит |
Моївка | 14.35 |
Новоград-Волинський | 15.05 |
Ободівка | 12.40 |
Одеса | 00.05 транзит, 1.20 неділя, понеділок, 1.40, 8.20 транзит, 10.05 транзит |
Ольгопіль | 7.15, 12.10, 14.30 крім суботи, 16.50,18.25 неділя |
Ометинці | 16.05 п'ятниця |
Очаків чз Бершадь | 6.45 чз день |
Піщанка | 7.10, 9.05, 12.25, 15.25, 16.50, 18.00 ч/з Тиврів |
Пологи | 16.00 |
Радівка | 6.05, 6.30, 8.55, 13.25, 16.00, 18.10 |
Рогізка | 12.50 |
Рожнятівка | 15.50 |
Світловодськ | 6.35 четвер, п'ятниця, субота, неділя |
Сімферополь | 19.50 |
Скадовськ | 18.25 |
Соболівка чз Кібл | 9.50,11.50,14.30,17.10 |
Сокиряни | 1.25 транзит |
Севастополь | 17.35 |
Тальне | 15.20 |
Теплик чз Марківку | 7.35,9.05,9.50, 14.00, 15.10 |
Теплик чз Кібліч | 14.00, 12.30, 13.05 |
Томашпіль чз Тиврів | 13.30,18.05 п'ятниця, неділя |
Тиманівка | 14.00,20.10 |
Тростянець чз Гайсин | 9.15, 12.25, 14.40 |
Тростянчик чз Тульчин | 13.30 |
Тульчин | 5.40, 7.55, 8.50 неділя, 11.15, 12.45, 13.25, 14.50 п'ятниця, 14.55 п'ятниця, 16.10 транзит, 17.00 транзит, 17.55, 19.10 транзит |
Удич | 11.05,14.50,17.50 четвер, п'ятниця |
Уладівка | 7.05, 10.00, 16.25, 19.00 |
Уланів | 6.50, 9.15, 10.00, 14.00, 16.20,18.00 |
Умань | 7.05 |
Умань чз Христинівку | 13.10 |
Херсон | 7.25 |
Хмільник чз Крижанівку | 14.50, 16.45 п'ятниця, неділя |
Хмільник чз Уладівку | 11.00,14.20,18.05 |
Цикинівка | 14.25 |
Черкаси | 10.35 |
Чернівці (міжобл.) | 1.20 |
Чернівці чз Немирів | 11.45, 17.30 |
Чернівці ч/з Тиврів | 8.15, 14.00 |
Чернятин | 9.30, 16.30 |
Чечельник | 8.15 |
Шепіївка | 10.15, 18.15 |
Шляхова | 14.15 |
Ялта | 17.05 (літо) |
Ямпіль | 6.20, 9.50,10.40, 12.55, 16.30, 18.25 |
Ямпіль чз Тиврів | 7.00, 7.30, 8.45, 10.15, 12.30, 14.20, 15.00, 17.15 |
Ямпіль чз Чернівці | 9.55, 16.15 |
Ярошинка | 10.40,15.35 |
Павлівна | 6.00,8.05,10.55, 14.30, 17.10 |
Рівне | 14.35 |
Тростянець | 8.40 |
Косі в | 23.15 |
Харків | 21.35 неділя, середа |
Каховка | 21.40 |
Затока | 22.45 |
Автовокзал №1 Центральний
21032, Вінниця вул. Київська 8, тел (0432) 35-12-69 , 35-50-34, 35-14-60
vinnica.info
- 415 переглядів